























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLW - 116 | 5098 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | MLW - 115 | 6980 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLW - 114 | 8761 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MLW - 113 | 2505 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLW - 112 | 3697 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLW - 111 | 0426 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLW - 110 | 6496 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLW - 109 | 7336 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | MLW - 108 | 7657 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | MLW - 107 | 6213 |



